Otevírací časy burz
| Burza | Otvírací doba v místním čase | Otvírací doba v SEČ |
|---|---|---|
| Frankfurt (Xetra Dax) | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 17:30 |
| Waršawa (WIG 20) | 9:30 - 16:10 | 9:30 - 16:10 |
| Vídeň (ATX) | 8:55 - 17:35 | 8:55 - 17:35 |
| Londýn (FTSE) | 8:00 - 16:30 | 9:00 - 17:30 |
| Hong Kong (Hang Seng) | 10:00 - 16:00 | 3:00 - 9:00 |
| Tokyo (Nikkei) | 9:00 - 11:00 a 12:30 - 15:00 | 1:00 - 3:00 a 4:30 - 7:00 |
| New York (Dow Jones) | 9:30 - 16:00 | 15:30 - 22:00 |
| Praha (PX) | 9:00 - 16:20 | 9:00 - 16:20 |
