Nejbližší IPO v USA
| Předpokládaný vstup | Společnost | Ticker | Shares | Price low | Price high | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6.2026 | MetaOptics (Uplisting) | MOT | 3.0 | 5.00 | 7.00 | $ 18.0 mil |
| 18.6.2026 | First Carolina Financial Services | FCBM | 5.5 | 14.00 | 16.00 | $ 82.5 mil |
| 18.6.2026 | Kardigan | KARD | 23.3 | 14.00 | 16.00 | $ 350.0 mil |
| 22.6.2026 | BW Industrial Holdings | BWGC | 2.6 | 6.00 | 7.00 | $ 17.1 mil |
| 22.6.2026 | Coolbit Technologies Ltd. | CBAI | 5.0 | 4.00 | 5.00 | $ 22.5 mil |
| 22.6.2026 | Riku Dining Group | RIKU | 5.0 | 4.00 | 6.00 | $ 25.0 mil |
