Nejbližší IPO v USA
| Předpokládaný vstup | Společnost | Ticker | Shares | Price low | Price high | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7.2026 | Ticketplus | TP | 1.8 | 13.00 | 15.00 | $ 25.0 mil |
| 28.7.2026 | Ionic Digital (NASDAQ Direct Listing) | IOND | 10.8 | 0.00 | 0.00 | $ 0.0 mil |
| 30.7.2026 | Jersey Mike’s Subs Inc. | JMKE | 43.5 | 21.00 | 25.00 | $ 1000.0 mil |
| 30.7.2026 | Reformation Inc. | REF | 14.1 | 15.00 | 17.00 | $ 225.0 mil |
| 31.7.2026 | BW Industrial Holdings | BWGC | 2.6 | 6.00 | 7.00 | $ 17.1 mil |
| 31.7.2026 | IMC Rare Earths Ltd. | IMC | 4.0 | 4.00 | 6.00 | $ 20.0 mil |
| 31.7.2026 | MetaOptics (Uplisting) | MOT | 3.0 | 5.00 | 7.00 | $ 18.0 mil |
| 31.7.2026 | Riku Dining Group | RIKU | 5.0 | 4.00 | 6.00 | $ 25.0 mil |
| 31.7.2026 | Web3Labs Global Inc. | MDAT | 6.3 | 4.00 | 5.00 | $ 28.1 mil |
