Nejbližší IPO v USA
| Předpokládaný vstup | Společnost | Ticker | Shares | Price low | Price high | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6.2026 | BW Industrial Holdings | BWGC | 2.6 | 6.00 | 7.00 | $ 17.1 mil |
| 1.7.2026 | Bending Spoons S.p.A. | BSP | 58.0 | 26.00 | 28.00 | $ 1565.2 mil |
| 1.7.2026 | CopperTech Metals | CUX | 23.5 | 16.00 | 18.00 | $ 400.0 mil |
| 1.7.2026 | ITG | ITG | 19.5 | 19.00 | 22.00 | $ 400.0 mil |
| 1.7.2026 | Lime (Neutron Holdings) | LIME | 7.0 | 24.00 | 26.00 | $ 174.0 mil |
| 6.7.2026 | Coolbit Technologies Ltd. | CBAI | 5.0 | 4.00 | 5.00 | $ 22.5 mil |
| 6.7.2026 | MetaOptics (Uplisting) | MOT | 3.0 | 5.00 | 7.00 | $ 18.0 mil |
| 6.7.2026 | Riku Dining Group | RIKU | 5.0 | 4.00 | 6.00 | $ 25.0 mil |
